应用领域:
牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同 时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。该款电池使用于欧洲车型,占用空间小,同等体积,比能量较高
产品特性:
采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
配带自动补水的注液帽;
采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。
产品规格:
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 尺寸(mm) | 总重 | |||
| (V) | C5/AH | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (kg) | |
| 2PzS200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 569 | 601 | 13.0 |
| 2PzS200C | 2 | 200 | 47 | 198 | 569 | 601 | 12.6 |
| 3PzS210G | 2 | 210 | 65 | 198 | 404 | 436 | 12.9 |
| 3PzS210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 404 | 436 | 13.2 |
| 2PzS210 | 2 | 210 | 47 | 198 | 513 | 545 | 12.8 |
| 2PzS230 | 2 | 230 | 47 | 198 | 543 | 575 | 13.7 |
| 3PzS240G | 2 | 240 | 65 | 198 | 469 | 501 | 14.2 |
| 3PzS240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 469 | 501 | 14.8 |
| 2PzS250 | 2 | 250 | 47 | 198 | 574 | 606 | 14.4 |
| 3PzS270 | 2 | 270 | 65 | 198 | 469 | 501 | 15.8 |
| 4PzS280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 404 | 436 | 17.1 |
| 3PzS300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 569 | 601 | 18.5 |
| 4PzS320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 404 | 436 | 17.8 |
| 3PzS345 | 2 | 345 | 65 | 198 | 543 | 575 | 19.6 |
| 4PzS360 | 2 | 360 | 83 | 198 | 469 | 501 | 20.5 |
| 3PzS375 | 2 | 375 | 65 | 198 | 574 | 606 | 20.5 |
| 5PzS400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 404 | 436 | 21.8 |
| 4PzS400C | 2 | 400 | 83 | 198 | 569 | 601 | 23.2 |
| 4PzS400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 569 | 601 | 24.0 |
| 6PzS420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 404 | 436 | 24.8 |
| 3PzS420 | 2 | 420 | 65 | 198 | 688 | 720 | 24.4 |
| 4PzS440 | 2 | 440 | 83 | 198 | 536 | 568 | 25.4 |
| 3PzS450 | 2 | 450 | 65 | 198 | 720 | 752 | 25.3 |
| 4PzS460 | 2 | 460 | 83 | 198 | 543 | 575 | 25.4 |
| 6PzS480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 404 | 436 | 25.9 |
| 4PzS480H | 2 | 480 | 83 | 198 | 569 | 601 | 26.3 |
| 4PzS480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 643 | 675 | 27.8 |
| 5PzS500C | 2 | 500 | 101 | 198 | 569 | 601 | 28.5 |
| 5PzS500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 569 | 601 | 29.5 |
| 4PzS500 | 2 | 500 | 83 | 198 | 643 | 675 | 28.9 |
| 4PzS560 | 2 | 560 | 83 | 198 | 688 | 720 | 31.8 |
| 5PzS575 | 2 | 575 | 101 | 198 | 543 | 575 | 31.3 |
| 6PzS600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 569 | 601 | 33.8 |
| 5PzS600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 643 | 675 | 35.4 |
| 5PzS600H | 2 | 600 | 101 | 198 | 569 | 601 | 32.3 |
| 4PzS600 | 2 | 600 | 83 | 198 | 720 | 752 | 32.8 |
| 9PzS630G | 2 | 630 | 173 | 198 | 401 | 433 | 35.8 |
| 9PzS630 | 2 | 630 | 173 | 198 | 404 | 436 | 36.9 |
| 5PzS650 | 2 | 650 | 101 | 198 | 682 | 714 | 36.2 |
| 7PzS700 | 2 | 700 | 137 | 198 | 569 | 601 | 40.5 |
| 5PzS700 | 2 | 700 | 101 | 198 | 688 | 720 | 39.1 |
| 8PzS720 | 2 | 720 | 155 | 198 | 469 | 501 | 39.1 |
| 6PzS720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 569 | 601 | 38.4 |
| 5PzS750 | 2 | 750 | 101 | 198 | 720 | 752 | 40.4 |
| 7PzS840 | 2 | 840 | 137 | 198 | 569 | 601 | 44.4 |
| 8PzS920 | 2 | 920 | 155 | 198 | 543 | 575 | 50.0 |
| 8PzS1240 | 2 | 1240 | 155 | 198 | 720 | 752 | 63.7 |
| 10PzS1550 | 2 | 1550 | 191 | 198 | 720 | 752 | 79.1 |


客服1